Η Κέρκυρα ενισχύει τον ρόλο της ως λιμάνι πρώτης γραμμής στη Μεσόγειο
Ισχυρές προοπτικές κρουαζιέρας με αύξηση και προσεγγίσεις όλους τους μήνες του έτους και για το 2026
Σταθερή ανάπτυξη, διεύρυνση της τουριστικής περιόδου και ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας του λιμένα
· 562 προγραμματισμένες προσεγγίσεις το 2026 (+20,3%), με ενίσχυση της δραστηριότητας σε όλη τη διάρκεια του έτους
· Σταθερή πορεία προς κρουαζιέρα 12 μηνών, με αυξημένη κίνηση στη χειμερινή και μεταβατική περίοδο
· 998.244 επιβάτες αναμένονται το 2026, με θετική τάση υπέρβασης
Ο Οργανισμός Λιμένα Κέρκυρας (Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε.) παρουσιάζει το πρόγραμμα προσεγγίσεων κρουαζιερόπλοιων για το 2026, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική πορεία του λιμένα και τον στρατηγικό του στόχο για εδραίωση της Κέρκυρας ως προορισμού κρουαζιέρας δωδεκάμηνης διάρκειας και υψηλής προστιθέμενης αξίας.
Για το 2026 έχουν προγραμματιστεί συνολικά 562 προσεγγίσεις κρουαζιερόπλοιων, αριθμός που αποτυπώνει αύξηση της τάξης του 20,3% σε σχέση με τον προηγούμενο χρόνο και ενισχύει περαιτέρω τη θέση της Κέρκυρας στο διεθνές δίκτυο της κρουαζιέρας. Με βάση τον υφιστάμενο προγραμματισμό, αναμένεται η επίσκεψη 998.244 εκατομμυρίου επιβατών, με τα διαθέσιμα στοιχεία να καταδεικνύουν τάση υπέρβασης του ορίου αυτού, καθώς η ζήτηση για την Κέρκυρα ενισχύεται τόσο στην υψηλή όσο και στη λεγόμενη «ώριμη» και εκτός αιχμής περίοδο.
Η εξέλιξη αυτή αντανακλά τη σταθερή εμπιστοσύνη των διεθνών εταιρειών κρουαζιέρας στο λιμάνι της Κέρκυρας, αλλά και τη συστηματική προσπάθεια του Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε. για συνεχή αναβάθμιση των υπηρεσιών, της επιχειρησιακής ετοιμότητας και των λιμενικών υποδομών, με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη μεγιστοποίηση των οφελών για την τοπική οικονομία.

Στόχος η κρουαζιέρα 12 μηνών
Κεντρικός άξονας της στρατηγικής του Οργανισμού παραμένει η επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου και η ομαλή κατανομή της δραστηριότητας σε όλη τη διάρκεια του έτους. Το πρόγραμμα του 2026 προβλέπει προσεγγίσεις κρουαζιερόπλοιων κατά τη χειμερινή περίοδο, ήδη από το πρώτο τρίμηνο, επιβεβαιώνοντας τη σταδιακή μετατόπιση της Κέρκυρας σε προορισμό τεσσάρων εποχών.
Συγκεκριμένα, με το πρώτο κρουαζιερόπλοιο να έχει ήδη καταπλεύσει στο νησί από τις 2 Ιανουαρίου, αποβιβάζοντας 2.679 επιβάτες, για το διάστημα Ιανουαρίου – Μαρτίου 2026 έχουν προγραμματιστεί 36 προσεγγίσεις έναντι 31 το αντίστοιχο διάστημα πέρσι, καταγράφοντας ενισχυμένη δραστηριότητα σε σχέση με παλαιότερες χειμερινές περιόδους και δημιουργώντας θετικές προοπτικές για την τοπική οικονομία και την απασχόληση, πέραν της παραδοσιακής αιχμής του καλοκαιριού.
Σταθερή υψηλή ζήτηση και ενίσχυση της διεθνούς θέσης
Κατά τους μήνες αυξημένης τουριστικής κίνησης, από Μάιο έως και Σεπτέμβριο, το λιμάνι της Κέρκυρας αναμένεται να υποδεχθεί περισσότερες από 70 προσεγγίσεις κρουαζιερόπλοιων ανά μήνα, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο του ως βασική πύλη εισόδου της χώρας από την Κεντρική Ευρώπη και ως στρατηγικό κόμβο για την Αδριατική και την Ανατολική Μεσόγειο.
Ιδιαίτερη σημασία αποκτά και το διάστημα Οκτωβρίου – Δεκεμβρίου 2026, όπου ο σχεδιασμός παρουσιάζει σταθερή ανοδική τάση σε σχέση με πέρυσι, καθώς προβλέπονται 119 προγραμματισμένες προσεγγίσεις κρουαζιερόπλοιων. Αυτό είναι στοιχείο που ενισχύει περαιτέρω τον στόχο της επιμήκυνσης της σεζόν, συμβάλλοντας στη διασπορά των επισκεπτών και στις προσπάθειες της βιώσιμης ανάπτυξης του προορισμού.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού Λιμένος Κέρκυρας, κ. Δημήτρης Απέργης, δήλωσε:
«Ο σχεδιασμός για το 2026 αποτυπώνει τη σταθερή αναβάθμιση του λιμανιού της Κέρκυρας και τη σαφή στρατηγική μας για ενίσχυση της διεθνούς του θέσης. Στόχος μας είναι η διαρκής βελτίωση των υπηρεσιών, η αναβάθμιση της εμπειρίας των επισκεπτών και η δημιουργία ουσιαστικής προστιθέμενης αξίας για την τοπική κοινωνία και την οικονομία του νησιού.»
Με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον, ο Λιμένας Κέρκυρας εισέρχεται στο 2026 με ισχυρές βάσεις, σαφή στρατηγική κατεύθυνση και αυξημένες προοπτικές, για περαιτέρω ενσωμάτωσή του νησιού στο διεθνές δίκτυο τουριστικών και ναυτιλιακών ροών, σηματοδοτώντας ένα επόμενο, ουσιαστικό βήμα αναβάθμισης και εξωστρέφειας για το νησί.
Σχετικά με τον Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε.
Ο Οργανισμός Λιμένος Κέρκυρας Α.Ε. (Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε.) είναι Ανώνυμη Εταιρεία με μόνο μέτοχο το Υπερταμείο και διαχειρίζεται το λιμάνι της Κέρκυρας. Ο Ο.Λ.ΚΕ Α.Ε. παρέχει κατά βάση υπηρεσίες σχετικές με τον ελλιμενισμό των πλοίων και τη διακίνηση επιβατών και οχημάτων, στοχεύοντας στη συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών και την ασφάλεια των επισκεπτών του νησιού, την ταχύτερη και καλύτερη εξυπηρέτηση, ενώ προωθεί βιώσιμες πρακτικές για τη δημιουργία ενός «πράσινου» και καινοτόμου λιμένα. Τέλος, συνεχίζει να προβάλλει και να ενισχύει την εικόνα της Κέρκυρας και τα πλεονεκτήματά της, όπως τη φυσική ομορφιά, τις υποδομές φιλοξενίας, την Πόλη που αποτελεί Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO και φυσικά διαθέτει πολυάριθμες ακτοπλοϊκές και αεροπορικές συνδέσεις με σημαντικούς προορισμούς.
Οργανισμός Λιμένα Κέρκυρας Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε. – Πρόγραμμα Κρουαζιέρας 2026
|
|
|||
| ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ ΑΦΙΞΗΣ | ΟΝΟΜΑ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΟΠΛΟΙΟΥ | |
| ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ | |||
| 2/1 | 13:30 | MSC LIRICA | |
| 2/1 | 7:00 | ARETHUSA | |
| 3/1 | 0:00 | ARETHUSA | |
| 5/1 | 20:00 | ARETHUSA | |
| 6/1 | 0:00 | ARETHUSA | |
| 9/1 | 13:30 | MSC LIRICA | |
| 9/1 | 8:00 | VIKING SATURN | |
| 16/1 | 13:30 | MSC LIRICA | |
| 16/1 | 7:00 | ARETHUSA | |
| 17/1 | 0:00 | ARETHUSA | |
| 19/1 | 20:00 | ARETHUSA | |
| 20/1 | 0:00 | ARETHUSA | |
| 23/1 | 13:30 | MSC LIRICA | |
| 30/1 | 13:30 | MSC LIRICA | |
| ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ | |||
| 4/2 | 8:00 | VIKING STAR | |
| 6/2 | 13:30 | MSC LIRICA | |
| 13/2 | 13:30 | MSC LIRICA | |
| 13/2 | 7:00 | ARETHUSA | |
| 14/2 | 0:00 | ARETHUSA | |
| 16/2 | 20:00 | ARETHUSA | |
| 17/2 | 0:00 | ARETHUSA | |
| 20/2 | 13:30 | MSC LIRICA | |
| 21/2 | 8:00 | VIKING STAR | |
| 27/2 | 7:00 | ARETHUSA | |
| 27/2 | 13:30 | MSC LIRICA | |
| 28/2 | 0:00 | ARETHUSA | |
| ΜΑΡΤΙΟΣ | |||
| 2/3 | 8:00 | ARETHUSA | |
| 3/3 | 0:00 | ARETHUSA | |
| 6/3 | 13:30 | MSC LIRICA | |
| 10/3 | 7:00 | PRINCESS SAPPHIRE | |
| 11/3 | 8:00 | VIKING STAR | |
| 13/3 | 7:00 | ARETHUSA | |
| 13/3 | 13:30 | MSC LIRICA | |
| 14/3 | 0:00 | ARETHUSA | |
| 16/3 | 20:00 | ARETHUSA | |
| 17/3 | 0:00 | ARETHUSA | |
| 20/3 | 13:30 | MSC LIRICA | |
| 20/3 | 9:00 | VIKING STAR | |
| 24/3 | 7:00 | PRINCESS SAPPHIRE | |
| 25/3 | 7:00 | LE DUMONT D’ URVILLE | |
| 26/3 | 8:00 | SPIRIT OF DISCOVERY | |
| 27/3 | 13:30 | MSC LIRICA | |
| 28/3 | 8:00 | VIKING MARS | |
| 31/3 | 21:30 | ATHENA | |
| ΑΠΡΙΛΙΟΣ | |||
| 1/4 | 7:00 | PRINCESS SUN | |
| 1/4 | 0:00 | ATHENA | |
| 5/4 | 8:00 | STAR LEGEND | |
| 5/4 | 7:00 | VIKING STAR | |
| 6/4 | 0:00 | STAR LEGEND | |
| 7/4 | 7:00 | PRINCESS SAPPHIRE | |
| 7/4 | 8:00 | EUROPA | |
| 7/4 | 7:00 | VASCO DA GAMA | |
| 8/4 | 8:00 | LE DUMONT D’ URVILLE | |
| 8/4 | 9:00 | MSC ARMONIA | |
| 9/4 | 8:00 | CELESTYAL JOURNEY | |
| 9/4 | 8:00 | VIKING SATURN | |
| 9/4 | 9:00 | EXPLORA I | |
| 9/4 | 8:00 | COSTA DELIZIOSA | |
| 9/4 | 7:30 | ARETHUSA | |
| 10/4 | 9:00 | MSC SINFONIA | |
| 13/4 | 9:00 | PRINCESS ENCHANTED | |
| 13/4 | 20:00 | EUROPA | |
| 14/4 | 8:00 | VIKING STAR | |
| 14/4 | 0:00 | EUROPA | |
| 15/4 | 8:00 | VIKING MARS | |
| 15/4 | 9:00 | MSC ARMONIA | |
| 16/4 | 8:00 | CROWN IRIS | |
| 17/4 | 9:00 | MSC SINFONIA | |
| 20/4 | 7:30 | ATHENA | |
| 22/4 | 7:00 | PRINCESS SUN | |
| 22/4 | 8:00 | VIKING STAR | |
| 22/4 | 9:00 | MSC ARMONIA | |
| 23/4 | 8:00 | CELESTYAL JOURNEY | |
| 23/4 | 9:00 | AMERA | |
| 23/4 | 9:00 | PRINCESS ENCHANTED | |
| 24/4 | 21:30 | ARETHUSA | |
| 24/4 | 9:00 | MSC SINFONIA | |
| 25/4 | 16:00 | MONET | |
| 25/4 | 0:00 | ARETHUSA | |
| 26/4 | 0:00 | MONET | |
| 27/4 | 8:00 | VIKING SATURN | |
| 27/4 | 0:00 | MONET | |
| 28/4 | 9:00 | COSTA DELIZIOSA | |
| 28/4 | 23:00 | EMERALD KAIA | |
| 28/4 | 0:00 | MONET | |
| 29/4 | 0:00 | EMERALD KAIA | |
| 29/4 | 12:00 | NORWEGIAN PEARL | |
| 29/4 | 9:00 | MSC ARMONIA | |
| 30/4 | 0:00 | EMERALD KAIA | |
| ΜΑΪΟΣ | |||
| 1/5 | 8:00 | VIKING SEA | |
| 1/5 | 8:00 | VIKING JUPITER | |
| 1/5 | 9:00 | VIKING STAR | |
| 1/5 | 7:30 | MARELLA VOYAGER | |
| 1/5 | 9:00 | MSC SINFONIA | |
| 1/5 | 8:00 | MSC FANTASIA | |
| 2/5 | 8:00 | AZURA | |
| 3/5 | 8:00 | AURORA | |
| 4/5 | 8:00 | MEIN SCHIFF 5 | |
| 4/5 | 10:00 | PRINCESS ENCHANTED | |
| 5/5 | 21:30 | ATHENA | |
| 5/5 | 9:00 | COSTA DELIZIOSA | |
| 5/5 | 9:00 | MARELLA EXPLORER 2 | |
| 5/5 | 10:30 | NORWEGIAN VIVA | |
| 6/5 | 8:00 | NORWEGIAN PEARL | |
| 6/5 | 9:00 | MSC ARMONIA | |
| 6/5 | 0:00 | ATHENA | |
| 7/5 | 8:00 | CELESTYAL JOURNEY | |
| 7/5 | 8:00 | VIKING VESTA | |
| 7/5 | 7:00 | CALEDONIAN SKY | |
| 8/5 | 7:30 | MARELLA VOYAGER | |
| 8/5 | 9:00 | MSC SINFONIA | |
| 9/5 | 6:00 | AIDAblu | |
| 10/5 | 13:00 | MSC FANTASIA | |
| 12/5 | 13:00 | STAR LEGEND | |
| 12/5 | 9:00 | COSTA DELIZIOSA | |
| 12/5 | 7:00 | VIKING MARS | |
| 13/5 | 7:00 | PRINCESS SUN | |
| 13/5 | 8:00 | SEVEN SEAS GRANDEUR | |
| 13/5 | 7:00 | NORWEGIAN PEARL | |
| 13/5 | 9:00 | MSC ARMONIA | |
| 14/5 | 7:30 | ARETHUSA | |
| 14/5 | 8:00 | VIKING SEA | |
| 14/5 | 7:00 | BOLETTE | |
| 15/5 | 7:30 | MARELLA VOYAGER | |
| 15/5 | 9:00 | EXPLORA II | |
| 15/5 | 9:00 | MSC SINFONIA | |
| 16/5 | 6:00 | AIDAblu | |
| 17/5 | 8:00 | LE BOREAL | |
| 17/5 | 7:00 | VIKING STAR | |
| 18/5 | 8:00 | QUEEN ANNE | |
| 18/5 | 8:00 | COSTA DELIZIOSA | |
| 19/5 | 8:00 | CELEBRITY ASCENT | |
| 19/5 | 8:00 | OOSTERDAM | |
| 19/5 | 9:00 | SILVER MUSE | |
| 19/5 | 8:00 | MARELLA EXPLORER 2 | |
| 19/5 | 13:00 | MSC FANTASIA | |
| 20/5 | 21:00 | EMERALD KAIA | |
| 20/5 | 8:00 | MEIN SCHIFF 4 | |
| 20/5 | 8:00 | NORWEGIAN PEARL | |
| 20/5 | 10:00 | NORWEGIAN GEM | |
| 20/5 | 9:00 | MSC ARMONIA | |
| 21/5 | 8:00 | VIKING MARS | |
| 21/5 | 0:00 | EMERALD KAIA | |
| 21/5 | 9:00 | SEVEN SEAS GRANDEUR | |
| 21/5 | 7:00 | PRINCESS ENCHANTED | |
| 22/5 | 8:00 | SIRENA | |
| 22/5 | 7:30 | MARELLA VOYAGER | |
| 22/5 | 9:00 | MSC SINFONIA | |
| 23/5 | 6:00 | AIDAblu | |
| 24/5 | 7:00 | ALLURA | |
| 25/5 | 7:30 | ATHENA | |
| 25/5 | 9:00 | COSTA DELIZIOSA | |
| 26/5 | 8:00 | VIKING STAR | |
| 27/5 | 8:00 | SEVEN SEAS VOYAGER | |
| 27/5 | 9:00 | MSC ARMONIA | |
| 27/5 | 7:00 | NORWEGIAN PEARL | |
| 28/5 | 9:00 | SCARLET LADY | |
| 28/5 | 8:00 | ILMA | |
| 28/5 | 8:00 | NORWEGIAN GEM | |
| 28/5 | 13:00 | MSC FANTASIA | |
| 29/5 | 21:30 | ARETHUSA | |
| 29/5 | 7:30 | MARELLA VOYAGER | |
| 29/5 | 9:00 | MSC SINFONIA | |
| 30/5 | 21:00 | NATIONAL GEOGRAPHIC ORION | |
| 30/5 | 6:00 | AIDAblu | |
| 30/5 | 0:00 | ARETHUSA | |
| 31/5 | 9:00 | ALLURA | |
| 31/5 | 23:00 | EMERALD KAIA | |
| 31/5 | 0:00 | NATIONAL GEOGRAPHIC ORION | |
| ΙΟΥΝΙΟΣ | |||
| 1/6 | 0:00 | EMERALD KAIA | |
| 1/6 | 9:00 | COSTA DELIZIOSA | |
| 2/6 | 0:00 | EMERALD KAIA | |
| 2/6 | 8:00 | MARELLA EXPLORER 2 | |
| 3/6 | 7:00 | PRINCESS SUN | |
| 3/6 | 8:00 | VIKING STAR | |
| 3/6 | 8:00 | MEIN SCHIFF 4 | |
| 3/6 | 10:00 | NORWEGIAN GEM | |
| 3/6 | 8:00 | NORWEGIAN PEARL | |
| 3/6 | 9:00 | MSC ARMONIA | |
| 4/6 | 8:00 | QUEEN VICTORIA | |
| 4/6 | 7:00 | PRINCESS ENCHANTED | |
| 5/6 | 7:30 | MARELLA VOYAGER | |
| 5/6 | 9:00 | EXPLORA II | |
| 5/6 | 9:00 | MSC SINFONIA | |
| 6/6 | 6:00 | AIDAblu | |
| 6/6 | 9:00 | SIRENA | |
| 6/6 | 13:00 | MSC FANTASIA | |
| 8/6 | 9:00 | AZURA | |
| 8/6 | 8:00 | MEIN SCHIFF 5 | |
| 9/6 | 21:30 | ATHENA | |
| 9/6 | 8:00 | FOUR SEASONS YACHT 1 | |
| 9/6 | 12:00 | ALLURA | |
| 10/6 | 7:00 | NORWEGIAN PEARL | |
| 10/6 | 9:00 | MSC ARMONIA | |
| 10/6 | 0:00 | ATHENA | |
| 11/6 | 9:00 | CELEBRITY ASCENT | |
| 11/6 | 8:00 | NORWEGIAN GEM | |
| 11/6 | 7:00 | NORWEGIAN VIVA | |
| 12/6 | 9:00 | VIKING STAR | |
| 12/6 | 7:30 | MARELLA VOYAGER | |
| 12/6 | 9:00 | MSC SINFONIA | |
| 13/6 | 6:00 | AIDAblu | |
| 13/6 | 8:00 | BRITANIA | |
| 13/6 | 0:00 | BRITANIA | |
| 14/6 | 8:00 | VIKING VESTA | |
| 14/6 | 0:00 | BRITANIA | |
| 14/6 | 7:00 | DISNEY DREAM | |
| 15/6 | 7:30 | ATHENA | |
| 15/6 | 9:00 | COSTA DELIZIOSA | |
| 15/6 | 13:00 | MSC FANTASIA | |
| 16/6 | 8:00 | STAR CLIPPER | |
| 16/6 | 9:00 | MARELLA EXPLORER 2 | |
| 16/6 | 9:00 | ALLURA | |
| 17/6 | 8:00 | NORWEGIAN PEARL | |
| 17/6 | 10:00 | NORWEGIAN GEM | |
| 17/6 | 8:00 | MEIN SCHIFF 4 | |
| 17/6 | 9:00 | MSC ARMONIA | |
| 18/6 | 7:30 | ARETHUSA | |
| 18/6 | 7:00 | PRINCESS ENCHANTED | |
| 19/6 | 7:30 | MARELLA VOYAGER | |
| 19/6 | 9:00 | MSC SINFONIA | |
| 19/6 | 9:00 | ROYAL CLIPPER | |
| 20/6 | 6:00 | NATIONAL GEOGRAPHIC ORION | |
| 20/6 | 6:00 | AIDAblu | |
| 21/6 | 10:00 | ILMA | |
| 21/6 | 8:00 | VIKING SEA | |
| 21/6 | 8:00 | AZURA | |
| 22/6 | 9:00 | SCARLET LADY | |
| 22/6 | 9:00 | COSTA DELIZIOSA | |
| 24/6 | 7:00 | PRINCESS SUN | |
| 24/6 | 7:00 | NORWEGIAN PEARL | |
| 24/6 | 9:00 | MSC ARMONIA | |
| 24/6 | 13:00 | MSC FANTASIA | |
| 25/6 | 8:00 | NORWEGIAN GEM | |
| 26/6 | 9:00 | STAR CLIPPER | |
| 26/6 | 7:30 | MARELLA VOYAGER | |
| 26/6 | 9:00 | EXPLORA II | |
| 26/6 | 9:00 | MSC SINFONIA | |
| 27/6 | 6:00 | AIDAblu | |
| 27/6 | 9:00 | DISNEY DREAM | |
| 28/6 | 8:00 | CELEBRITY ASCENT | |
| 28/6 | 12:30 | NATIONAL GEOGRAPHIC ORION | |
| 28/6 | 7:00 | VIKING STAR | |
| 29/6 | 8:00 | NAUTICA | |
| 30/6 | 10:30 | NORWEGIAN VIVA | |
| 30/6 | 8:00 | MARELLA EXPLORER 2 | |
| ΙΟΥΛΙΟΣ | |||
| 1/7 | 8:00 | NORWEGIAN PEARL | |
| 1/7 | 10:00 | NORWEGIAN GEM | |
| 1/7 | 8:00 | MEIN SCHIFF 4 | |
| 1/7 | 9:00 | MSC ARMONIA | |
| 2/7 | 8:00 | QUEEN VICTORIA | |
| 2/7 | 8:00 | VIKING VESTA | |
| 2/7 | 7:00 | PRINCESS ENCHANTED | |
| 3/7 | 21:30 | ARETHUSA | |
| 3/7 | 7:30 | MARELLA VOYAGER | |
| 3/7 | 9:00 | MSC SINFONIA | |
| 3/7 | 13:00 | MSC FANTASIA | |
| 4/7 | 6:00 | AIDAblu | |
| 4/7 | 0:00 | ARETHUSA | |
| 5/7 | 9:00 | SEVEN SEAS VOYAGER | |
| 6/7 | 9:00 | COSTA DELIZIOSA | |
| 6/7 | 8:30 | AZAMARA ONWARD | |
| 7/7 | 8:00 | VIKING STAR | |
| 8/7 | 8:00 | OOSTERDAM | |
| 8/7 | 7:00 | NORWEGIAN PEARL | |
| 8/7 | 9:00 | MSC ARMONIA | |
| 8/7 | 8:00 | NORWEGIAN GEM | |
| 9/7 | 21:30 | MONET | |
| 9/7 | 8:00 | VIKING SEA | |
| 10/7 | 0:00 | MONET | |
| 10/7 | 7:30 | MARELLA VOYAGER | |
| 10/7 | 9:00 | MSC SINFONIA | |
| 11/7 | 6:00 | AIDAblu | |
| 12/7 | 8:00 | AZURA | |
| 12/7 | 8:00 | ALLURA | |
| 12/7 | 13:00 | MSC FANTASIA | |
| 13/7 | 7:00 | VIDANTA ELEGANT | |
| 13/7 | 8:00 | ILMA | |
| 13/7 | 8:00 | MEIN SCHIFF 5 | |
| 13/7 | 9:00 | COSTA DELIZIOSA | |
| 14/7 | 8:00 | MARELLA EXPLORER 2 | |
| 15/7 | 8:00 | SEABOURN QUEST | |
| 15/7 | 7:00 | PRINCESS SUN | |
| 15/7 | 8:00 | VIKING STAR | |
| 15/7 | 8:00 | MEIN SCHIFF 4 | |
| 15/7 | 8:00 | NORWEGIAN PEARL | |
| 15/7 | 10:00 | NORWEGIAN GEM | |
| 15/7 | 9:00 | MSC ARMONIA | |
| 16/7 | 7:00 | PRINCESS ENCHANTED | |
| 17/7 | 7:30 | MARELLA VOYAGER | |
| 17/7 | 9:00 | EXPLORA II | |
| 17/7 | 9:00 | MSC SINFONIA | |
| 18/7 | 6:00 | AIDAblu | |
| 21/7 | 8:00 | CELEBRITY ASCENT | |
| 21/7 | 13:00 | MSC FANTASIA | |
| 22/7 | 8:00 | OOSTERDAM | |
| 22/7 | 7:00 | NORWEGIAN PEARL | |
| 22/7 | 9:00 | MSC ARMONIA | |
| 23/7 | 8:00 | NORWEGIAN GEM | |
| 24/7 | 9:00 | VIKING STAR | |
| 24/7 | 7:30 | MARELLA VOYAGER | |
| 24/7 | 9:00 | REGATTA | |
| 24/7 | 9:00 | MSC SINFONIA | |
| 25/7 | 6:00 | AIDAblu | |
| 25/7 | 8:00 | AZURA | |
| 26/7 | 13:00 | VIDANTA ELEGANT | |
| 27/7 | 9:00 | COSTA DELIZIOSA | |
| 28/7 | 8:00 | MARELLA EXPLORER 2 | |
| 29/7 | 8:00 | MEIN SCHIFF 4 | |
| 29/7 | 8:00 | NORWEGIAN PEARL | |
| 29/7 | 10:00 | NORWEGIAN GEM | |
| 29/7 | 9:00 | MSC ARMONIA | |
| 30/7 | 13:00 | MSC FANTASIA | |
| 30/7 | 7:00 | PRINCESS ENCHANTED | |
| 31/7 | 9:30 | QUEEN VICTORIA | |
| 31/7 | 7:30 | MARELLA VOYAGER | |
| 31/7 | 9:00 | MSC SINFONIA | |
| ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ | |||
| 1/8 | 6:00 | AIDAblu | |
| 2/8 | 9:00 | ALLURA | |
| 3/8 | 9:00 | COSTA DELIZIOSA | |
| 4/8 | 8:00 | STAR CLIPPER | |
| 4/8 | 9:00 | SEABOURN QUEST | |
| 5/8 | 7:00 | PRINCESS SUN | |
| 5/8 | 7:00 | NORWEGIAN PEARL | |
| 5/8 | 9:00 | MSC ARMONIA | |
| 5/8 | 8:00 | NORWEGIAN GEM | |
| 6/8 | 8:00 | CELESTYAL JOURNEY | |
| 6/8 | 11:00 | NAUTICA | |
| 6/8 | 7:00 | NORWEGIAN VIVA | |
| 6/8 | 11:00 | NORWEGIAN GEM | |
| 7/8 | 6:00 | NATIONAL GEOGRAPHIC ORION | |
| 7/8 | 7:30 | MARELLA VOYAGER | |
| 7/8 | 9:00 | EXPLORA II | |
| 7/8 | 9:00 | MSC SINFONIA | |
| 8/8 | 6:00 | AIDAblu | |
| 8/8 | 13:00 | MSC FANTASIA | |
| 9/8 | 8:00 | MV DOUGLAS MAWSON | |
| 9/8 | 8:00 | VIKING VESTA | |
| 9/8 | 7:00 | VIKING STAR | |
| 9/8 | 7:00 | PRINCESS ENCHANTED | |
| 11/8 | 7:00 | ZHAO SHANG YI DUN | |
| 11/8 | 8:00 | CELEBRITY ASCENT | |
| 11/8 | 9:00 | MARELLA EXPLORER 2 | |
| 12/8 | 13:30 | SEA CLOUD II | |
| 12/8 | 8:00 | MEIN SCHIFF 4 | |
| 12/8 | 8:00 | NORWEGIAN PEARL | |
| 12/8 | 10:00 | NORWEGIAN GEM | |
| 12/8 | 9:00 | MSC ARMONIA | |
| 13/8 | 7:00 | REGATTA | |
| 14/8 | 9:00 | STAR CLIPPER | |
| 14/8 | 7:30 | MARELLA VOYAGER | |
| 14/8 | 9:00 | MSC SINFONIA | |
| 14/8 | 13:00 | SEADREAM I | |
| 15/8 | 6:00 | AIDAblu | |
| 15/8 | 8:00 | CLUB MED II | |
| 16/8 | 8:00 | VIKING SEA | |
| 17/8 | 9:00 | COSTA DELIZIOSA | |
| 17/8 | 8:00 | MEIN SCHIFF 5 | |
| 17/8 | 13:00 | MSC FANTASIA | |
| 18/8 | 8:00 | VIKING STAR | |
| 19/8 | 7:00 | NORWEGIAN PEARL | |
| 19/8 | 9:00 | MSC ARMONIA | |
| 20/8 | 8:00 | CELESTYAL JOURNEY | |
| 20/8 | 8:00 | ZHAO SHANG YI DUN | |
| 20/8 | 8:00 | NORWEGIAN GEM | |
| 21/8 | 7:30 | MARELLA VOYAGER | |
| 21/8 | 9:00 | MSC SINFONIA | |
| 22/8 | 6:00 | AIDAblu | |
| 23/8 | 8:00 | AZURA | |
| 24/8 | 9:00 | COSTA DELIZIOSA | |
| 25/8 | 8:00 | OOSTERDAM | |
| 25/8 | 10:30 | NORWEGIAN VIVA | |
| 25/8 | 8:00 | MARELLA EXPLORER 2 | |
| 26/8 | 7:00 | PRINCESS SUN | |
| 26/8 | 8:00 | VIKING STAR | |
| 26/8 | 8:00 | NORWEGIAN PEARL | |
| 26/8 | 10:00 | NORWEGIAN GEM | |
| 26/8 | 8:00 | MEIN SCHIFF 4 | |
| 26/8 | 9:00 | MSC ARMONIA | |
| 26/8 | 13:00 | MSC FANTASIA | |
| 27/8 | 8:00 | QUEEN VICTORIA | |
| 27/8 | 8:00 | VIKING VESTA | |
| 27/8 | 7:00 | PRINCESS ENCHANTED | |
| 28/8 | 8:00 | ZHAO SHANG YI DUN | |
| 28/8 | 7:30 | MARELLA VOYAGER | |
| 28/8 | 9:00 | EXPLORA II | |
| 28/8 | 9:00 | MSC SINFONIA | |
| 29/8 | 12:30 | NATIONAL GEOGRAPHIC ORION | |
| 29/8 | 6:00 | AIDAblu | |
| ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ | |||
| 1/9 | 8:00 | CELEBRITY ASCENT | |
| 1/9 | 8:00 | EUROPA 2 | |
| 2/9 | 7:00 | NORWEGIAN PEARL | |
| 2/9 | 9:00 | MSC ARMONIA | |
| 3/9 | 7:00 | CRYSTAL SERENITY | |
| 3/9 | 8:00 | VIKING SEA | |
| 3/9 | 8:00 | CELESTYAL JOURNEY | |
| 3/9 | 8:00 | NORWEGIAN GEM | |
| 4/9 | 9:00 | VIKING STAR | |
| 4/9 | 7:30 | MARELLA VOYAGER | |
| 4/9 | 9:00 | MSC SINFONIA | |
| 4/9 | 13:00 | MSC FANTASIA | |
| 5/9 | 6:00 | AIDAblu | |
| 6/9 | 9:00 | ZHAO SHANG YI DUN | |
| 6/9 | 7:00 | REGATTA | |
| 6/9 | 10:00 | RENAISSANCE | |
| 7/9 | 9:00 | AZURA | |
| 7/9 | 9:00 | COSTA DELIZIOSA | |
| 8/9 | 9:30 | AZAMARA ONWARD | |
| 8/9 | 8:00 | MARELLA EXPLORER 2 | |
